Por gama
3336.**
Sec. cable mm² (AWG) | 6-10 (10-8) |
Ø Aislante (mm) | 4,6-7,7 |
Ø (mm) | 6,5 |
Din | 46225 |
Espesor material (mm) | 1 |
Cantidad bobina | 1500 |
Especificación: | Placa 12 mm |
Tipología: | Cable 6-10 mm2 |
Referencia | Material | Acabado | UL | Datasheet | |
---|---|---|---|---|---|
3336.00 | Latón | Natural | Solicitar muestra | ||
3336.02 | Latón | Estañado | Solicitar muestra | ||
3336.30 | Bronce | Natural | Solicitar muestra | ||
3336.32 | Bronce | Estañado | Solicitar muestra |
Los productos con un triángulo en rojo ( ) cumplen la normativa UL