Por gama
3840.**
Sec. cable mm² (AWG) | 0,5-1 (20-18) |
Ø Aislante (mm) | 1,8-2,5 |
Ø (mm) | 4,2 |
Espesor material (mm) | 0,5 |
Cantidad bobina | 8000 |
Especificación: | Horquillas |
Tipología: |
Referencia | Material | Acabado | UL | Datasheet | |
---|---|---|---|---|---|
3840.00 | Latón | Natural | Solicitar muestra | ||
3840.02 | Latón | Estañado | Solicitar muestra | ||
3840.30 | Bronce | Natural | Solicitar muestra | ||
3840.32 | Bronce | Estañado | Solicitar muestra |
Los productos con un triángulo en rojo ( ) cumplen la normativa UL