Por gama
3894.**
Sec. cable mm² (AWG) | 0,5-1,5 (20-16) |
Ø Aislante (mm) | 2-3,3 |
Ø (mm) | 3,2 |
Espesor material (mm) | 0,4 |
Cantidad bobina | 5000 |
Especificación: | Banderas |
Tipología: | Horquilla redonda |
Referencia | Material | Acabado | UL | Datasheet | |
---|---|---|---|---|---|
3894.00 | Latón | Natural | Solicitar muestra | ||
3894.02 | Latón | Estañado | Solicitar muestra |
Los productos con un triángulo en rojo ( ) cumplen la normativa UL