Por gama
7520.**
Sec. cable mm² (AWG) | 0,25-0,8 (24-18) |
Ø Aislante (mm) | 1-2,5 |
Ø (mm) | 2,12 |
Espesor material (mm) | 0,3 |
Cantidad bobina | 7000 |
Especificación: | Machos |
Tipología: |
Referencia | Material | Acabado | UL | Datasheet | |
---|---|---|---|---|---|
7520.00 | Latón | Natural | Solicitar muestra | ||
7520.01 | Latón | Pre-estañado | Solicitar muestra | ||
7520.30 | Bronce | Natural | Solicitar muestra | ||
7520.31 | Bronce | Pre-estañado | Solicitar muestra |
Los productos con un triángulo en rojo ( ) cumplen la normativa UL