Por gama
7502.**
Sec. cable mm² (AWG) | 1-2,5 (18-14) |
Ø Aislante (mm) | 3-4,3 |
Ø (mm) | 4 |
Espesor material (mm) | 0,39 |
Cantidad bobina | 7000 |
Especificación: | Terminales Estándar |
Tipología: | Macho corto para sobremoldear |
Referencia | Material | Acabado | UL | Datasheet | |
---|---|---|---|---|---|
7502.00 | Latón | Natural | Solicitar muestra | ||
7502.01 | Latón | Pre-estañado | Solicitar muestra | ||
7502.02 | Latón | Estañado | Solicitar muestra |
Los productos con un triángulo en rojo ( ) cumplen la normativa UL