Por familia
- Home
- >
- Productos
- >
- Por familia
- >
- Hembras
- >
- UP-STA
- >
- Serie 2.8 (.110)
- >
- Para macho agujero frontal
- >
- 4608.**
4608.**
Sec. cable mm² (AWG) | 0,5-1 (20-18) |
Ø Aislante (mm) | 1,8-2,5 |
Para macho (mm) | 2,8x0,8 |
Din | Esp |
Espesor material (mm) | 0,3 |
Cantidad bobina | 7000 |
Especificación: | Para macho agujero frontal |
Tipología: | Hembras transversales |
Referencia | Material | Acabado | UL | Datasheet | |
---|---|---|---|---|---|
4608.00 | Latón | Natural | Solicitar muestra | ||
4608.01 | Latón | Pre-estañado | Solicitar muestra | ||
4608.30 | Bronce | Natural | Solicitar muestra | ||
4608.31 | Bronce | Pre-estañado | Solicitar muestra |
Los productos con un triángulo en rojo ( ) cumplen la normativa UL