Por familia
- Home
- >
- Productos
- >
- Por familia
- >
- Hembras
- >
- UP-STA
- >
- Serie 2.8 (.110)
- >
- Inextraíble
- >
- 4509.**
4509.**
Sec. cable mm² (AWG) | 0,5-1 (20-18) |
Ø Aislante (mm) | 1,8-2,5 |
Para macho (mm) | 2,8x0,8 |
Espesor material (mm) | 0,3 |
Cantidad bobina | 15000 |
Especificación: | Inextraíble |
Tipología: |
Referencia | Material | Acabado | UL | Datasheet | |
---|---|---|---|---|---|
4509.00 | Latón | Natural | Solicitar muestra | ||
4509.02 | Latón | Estañado | Solicitar muestra | ||
4509.24 | Acero | Niquelado | Solicitar muestra |
Los productos con un triángulo en rojo ( ) cumplen la normativa UL