Productos
Machos Planos > Machos > 
Machos 6,3 mm
| Figura | Referencia | Ø (mm) | Din | 00 |
02 |
01 |
Espesor material (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Macho 6,3 mm 0º | ||||||||
| 19900 | 3,2 | 46342 | 0,8 | |||||
| 19902 | 4,2 | |||||||
| 19904 | 5,2 | |||||||
| Macho 6,3 mm 45º | ||||||||
| 19906 | 3,2 | 46342 | 0,8 | |||||
| 19908 | 4,2 | |||||||
| 19910 | 5,2 | |||||||
| Macho 6,3 mm 90º | ||||||||
| 19912 | 3,2 | 46342 | 0,8 | |||||
| 19914 | 4,2 | |||||||
| 19916 | 5,2 | |||||||
| Macho 6,3 mm plano con escalón | ||||||||
| 19918 | 3,2 | Esp | 0,8 | |||||
| 19920 | 4,2 | |||||||
| 19922 | 5,2 | |||||||
| Macho 6,3 mm 45º. Pala 9,2 mm | ||||||||
| 19924 | 3,2 | Esp | 0,8 | |||||
| 19926 | 4,2 | |||||||
| 19928 | 5,2 | |||||||
| Macho 6,3 mm 90º. Pala 9,2 mm | ||||||||
| 19930 | 3,2 | Esp | 0,8 | |||||
| 19932 | 4,2 | |||||||
| 19934 | 5,2 | |||||||
| Macho 6,3 mm 0º agujero hexagonal | ||||||||
| 19936 | 4,1 | Esp | 0,8 | |||||
| Macho 6,3 mm 0º con agujero especial | ||||||||
| 19938 | 3,2 | Esp | 0,8 | |||||
| 19940 | 4,2 | |||||||
| Macho 6,3 mm 45º con agujero especial | ||||||||
| 19942 | 3,2 | Esp | 0,8 | |||||
| 19944 | 4,2 | |||||||
| Macho 6,3 mm 90º con agujero especial | ||||||||
| 19946 | 3,2 | Esp | 0,8 | |||||
| 19948 | 4,2 | |||||||
| Macho 6,3 mm PCB bandera | ||||||||
| 19965 | Esp | 0,8 | ||||||
Los productos con un cuadradito en rojo (
)
cumplen la normativa UL
Suscripción al boletín:
Especialitats Elèctriques Escubedo, Ctra. de Girona-Olot Km. 35,5 · 17843 Riudellots de la Creu · Girona
Tel.: + 34 972 171 706 · Fax: +34 972 171 714 · info@escubedo.com

