Productos
- Inicio
- >
- Productos
- >
- Por serie
- >
- Machos Planos
- >
- Machos
- >
- UP-STA
Machos Planos > Machos
| Figura | Referencia | Ø (mm) | Din | 00 |
02 |
Espesor material (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Macho 2,8 mm. 0º | |||||||
| 19901 | 2,2 | 46342 | 0,5 | ||||
| 19905 | 0,8 | ||||||
| 19903 | 3,2 | 0,5 | |||||
| 19907 | 0,8 | ||||||
| Macho 2,8 mm 45º | |||||||
| 19909 | 2,2 | 46342 | 0,5 | ||||
| 19913 | 0,8 | ||||||
| 19911 | 3,2 | 0,5 | |||||
| 19915 | 0,8 | ||||||
| Macho 2,8 mm 90º | |||||||
| 19917 | 2,2 | 46342 | 0,5 | ||||
| 19921 | 0,8 | ||||||
| 19919 | 3,2 | 0,5 | |||||
| 19923 | 0,8 | ||||||
| Macho PCB bandera 2,8 mm angular | |||||||
| 19957 | 0,8 | ||||||
| Macho PCB bandera 2,8 mm | |||||||
| 19959 | 0,8 | ||||||
| Macho 2,8 mm PCB. Pin largo 1,4 mm diam. | |||||||
| 19961 | 0,8 | ||||||
| Macho 2,8 mm PCB. Pin corto para agujero 0,9 mm | |||||||
| 19963 | 0,8 | ||||||
| Figura | Referencia | Ø (mm) | Din | 00 |
02 |
Espesor material (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Macho 4,8 mm. 0º | |||||||
| 19925 | 3,2 | 46342 | 0,5 | ||||
| 19929 | 0,8 | ||||||
| 19927 | 4,2 | 0,5 | |||||
| 19931 | 0,8 | ||||||
| Macho 4,8 mm. 45º | |||||||
| 19933 | 3,2 | 46342 | 0,5 | ||||
| 19937 | 0,8 | ||||||
| 19935 | 4,2 | 0,5 | |||||
| 19939 | 0,8 | ||||||
| Macho 4,8 mm 90º | |||||||
| 19941 | 3,2 | 46342 | 0,5 | ||||
| 19945 | 0,8 | ||||||
| 19943 | 4,2 | 0,5 | |||||
| 19947 | 0,8 | ||||||
| Macho 4,8 mm PCB | |||||||
| 19955 | 0,8 | ||||||
| Figura | Referencia | Ø (mm) | Din | 00 |
02 |
01 |
Espesor material (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Macho 6,3 mm 0º | ||||||||
| 19900 | 3,2 | 46342 | 0,8 | |||||
| 19902 | 4,2 | |||||||
| 19904 | 5,2 | |||||||
| Macho 6,3 mm 45º | ||||||||
| 19906 | 3,2 | 46342 | 0,8 | |||||
| 19908 | 4,2 | |||||||
| 19910 | 5,2 | |||||||
| Macho 6,3 mm 90º | ||||||||
| 19912 | 3,2 | 46342 | 0,8 | |||||
| 19914 | 4,2 | |||||||
| 19916 | 5,2 | |||||||
| Macho 6,3 mm plano con escalón | ||||||||
| 19918 | 3,2 | Esp | 0,8 | |||||
| 19920 | 4,2 | |||||||
| 19922 | 5,2 | |||||||
| Macho 6,3 mm 45º. Pala 9,2 mm | ||||||||
| 19924 | 3,2 | Esp | 0,8 | |||||
| 19926 | 4,2 | |||||||
| 19928 | 5,2 | |||||||
| Macho 6,3 mm 90º. Pala 9,2 mm | ||||||||
| 19930 | 3,2 | Esp | 0,8 | |||||
| 19932 | 4,2 | |||||||
| 19934 | 5,2 | |||||||
| Macho 6,3 mm 0º agujero hexagonal | ||||||||
| 19936 | 4,1 | Esp | 0,8 | |||||
| Macho 6,3 mm 0º con agujero especial | ||||||||
| 19938 | 3,2 | Esp | 0,8 | |||||
| 19940 | 4,2 | |||||||
| Macho 6,3 mm 45º con agujero especial | ||||||||
| 19942 | 3,2 | Esp | 0,8 | |||||
| 19944 | 4,2 | |||||||
| Macho 6,3 mm 90º con agujero especial | ||||||||
| 19946 | 3,2 | Esp | 0,8 | |||||
| 19948 | 4,2 | |||||||
| Macho 6,3 mm PCB bandera | ||||||||
| 19965 | Esp | 0,8 | ||||||
Los productos con un cuadradito en rojo (
)
cumplen la normativa UL
Suscripción al boletín:
Especialitats Elèctriques Escubedo, Ctra. de Girona-Olot Km. 35,5 · 17843 Riudellots de la Creu · Girona
Tel.: + 34 972 171 706 · Fax: +34 972 171 714 · info@escubedo.com


