Productos
Conectores y terminales RAST 5
| Figura | Referencia | Sec. cable mm² (AWG) | Ø Aislante (mm) | Para macho (mm) | 31 |
Espesor material (mm) | Cantidad bobina | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8421 | 0,3-0,5 (22-20) | 1,7 Max |
PCB | 0,32 | 10000 | |||||
| 8423 | 0,5-0,75 (20-18) |
2 Max |
||||||||
|
Conector 2 vías | |||||||||
| R584240-K | ||||||||||
| R584270-K | ||||||||||
|
Conector 3 vías | |||||||||
| R584340-K | ||||||||||
| R584370-K | ||||||||||
|
Conector 4 vías | |||||||||
| R584440-K | ||||||||||
| R584470-K | ||||||||||
|
Conector 5 vías | |||||||||
| R584540-K | ||||||||||
| R584570-K | ||||||||||
|
Conector 6 vías | |||||||||
| R584640-K | ||||||||||
| R584670-K | ||||||||||
|
Conector 7 vías | |||||||||
| R584740-K | ||||||||||
| R584770-K | ||||||||||
|
Conector 8 vías | |||||||||
| R584840-K | ||||||||||
| R584870-K | ||||||||||
|
Conector 9 vías | |||||||||
| R584940-K | ||||||||||
| R584970-K | ||||||||||
|
Conector 10 vías | |||||||||
| R5841040-K | ||||||||||
| R5841070-K | ||||||||||
|
Conector 11 vías | |||||||||
| R5841140-K | ||||||||||
| R5841170-K | ||||||||||
|
Conector 12 vías | |||||||||
| R5841240-K | ||||||||||
| R5841270-K | ||||||||||
| Figura | Referencia | Sec. cable mm² (AWG) | Ø Aislante (mm) | Para macho (mm) | 31 |
Espesor material (mm) | Cantidad bobina | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8420 | 0,3-0,5 (22-20) | 1,7 Max |
4,8/6,3 mm | 0,4 | 10000 | |||||
| 8422 | 0,5-0,75 (20-18) |
2 Max |
||||||||
| 8424 | 1-1,5 (18-16) |
2,6 Max |
||||||||
|
Conector 2 vías | |||||||||
| R583240-K | ||||||||||
| R583270-K | ||||||||||
|
Conector 3 vías | |||||||||
| R583340-K | ||||||||||
| R583370-K | ||||||||||
|
Conector 4 vías | |||||||||
| R583440-K | ||||||||||
| R583470-K | ||||||||||
|
Conector 5 vías | |||||||||
| R583540-K | ||||||||||
| R583570-K | ||||||||||
|
Conector 6 vías | |||||||||
| R583640-K | ||||||||||
| R583670-K | ||||||||||
|
Conector 7 vías | |||||||||
| R583740-K | ||||||||||
| R583770-K | ||||||||||
|
Conector 8 vías | |||||||||
| R583840-K | ||||||||||
| R583870-K | ||||||||||
|
Conector 9 vías | |||||||||
| R583940-K | ||||||||||
| R583970-K | ||||||||||
|
Conector 10 vías | |||||||||
| R5831040-K | ||||||||||
| R5831070-K | ||||||||||
| Figura | Referencia | Sec. cable mm² (AWG) | Ø Aislante (mm) | 01 |
31 |
Espesor material (mm) | Cantidad bobina | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9200 | 0,35-0,6 (22-19) |
1,7 FLR |
0,25 | 4500 | ||||
| 9202 | 0,5-1 (20-18) |
2,8 Max |
4000 | |||||
| Figura | Referencia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conector 2 vías | ||||||
| P592210 | ||||||
| P592230 | ||||||
| P592240 | ||||||
| P592270 | ||||||
| Conector 4 vías | ||||||
| P592410 | ||||||
| P592430 | ||||||
| P592440 | ||||||
| P592470 | ||||||
| Conector 5 vías | ||||||
| P592510 | ||||||
| P592530 | ||||||
| P592540 | ||||||
| P592570 | ||||||
| Conector 6 vías | ||||||
| P592610 | ||||||
| P592630 | ||||||
| P592640 | ||||||
| P592670 | ||||||
| Conector 7 vías | ||||||
| P592710 | ||||||
| P592730 | ||||||
| P592740 | ||||||
| P592770 | ||||||
| Conector 8 vías | ||||||
| P592810 | ||||||
| P592830 | ||||||
| P592840 | ||||||
| P592870 | ||||||
| Conector 9 vías | ||||||
| P592910 | ||||||
| P592930 | ||||||
| P592940 | ||||||
| P592970 | ||||||
| Conector 10 vías | ||||||
| P5921010 | ||||||
| P5921030 | ||||||
| P5921040 | ||||||
| P5921070 | ||||||
| Conector 12 vías | ||||||
| P5921210 | ||||||
| P5921230 | ||||||
| P5921240 | ||||||
| P5921270 | ||||||
| Figura | Referencia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Conector 2 vías | |||||
| R564210-K | ||||||
| R564230-K | ||||||
| R564240-K | ||||||
| R564270-K | ||||||
| Conector 3 vías | ||||||
| R564310-K | ||||||
| R564330-K | ||||||
| R564340-K | ||||||
| R564370-K | ||||||
| Conector 5 vías | ||||||
| R564510-K | ||||||
| R564530-K | ||||||
| R564540-K | ||||||
| R564570-K | ||||||
| Conector 5 vías especial | ||||||
| R575530-K | ||||||
| R575532-K | ||||||
| R575533-K | ||||||
| R575534-K | ||||||
| Conector 6 vías | ||||||
| R564610-K | ||||||
| R564630-K | ||||||
| R564640-K | ||||||
| R564670-K | ||||||
| Figura | Referencia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Conector 3 vías | |||||
| R565310-K | ||||||
| R565330-K | ||||||
| R565340-K | ||||||
| R565370-K | ||||||
| R574330-K | ||||||
| R574336-K | ||||||
| Conector 5 vías | ||||||
| R574510-K | ||||||
| R574530-K | ||||||
| R574540-K | ||||||
| R574570-K | ||||||
| Conector 5 Vías Secondary Lock | ||||||
| R565510-K | ||||||
| R565530-K | ||||||
| R565540-K | ||||||
| R565570-K | ||||||
| Conector 6 Vías Secondary Lock | ||||||
| R565610-K | ||||||
| R565630-K | ||||||
| R565640-K | ||||||
| R565670-K | ||||||
|
Conector 8 vías Secondary Lock | |||||
| R565810-K | ||||||
| R565830-K | ||||||
| R565840-K | ||||||
| R565870-K | ||||||
| R567810-K | ||||||
| Conector 8 vías. Especial Neveras | ||||||
| R567830-K | ||||||
| Conector 10 vías especial neveras | ||||||
| R5671010-K | ||||||
| R5671030-K | ||||||
| Conector 12 vías especial neveras 8+4 MINI UP-LOK | ||||||
| R5688410-K | ||||||
| R5688430-K | ||||||
| Conector 12 vías especial nevera 10+2 MINI UP-LOK | ||||||
| R5688210-K | ||||||
| R5688230-K | ||||||
| Figura | Referencia | ||
|---|---|---|---|
| Conector 2 vías | |||
| R569240-K | |||
| Conector 3 vías | |||
| R569340-K | |||
| Conector 4 vías | |||
| R569440-K | |||
| Conector 5 vías | |||
| R569540-K | |||
| Conector 6 vías | |||
| R569640-K | |||
| Conector 7 vías | |||
| R569740-K | |||
Los productos con un cuadradito en rojo (
)
cumplen la normativa UL
Suscripción al boletín:
Especialitats Elèctriques Escubedo, Ctra. de Girona-Olot Km. 35,5 · 17843 Riudellots de la Creu · Girona
Tel.: + 34 972 171 706 · Fax: +34 972 171 714 · info@escubedo.com

