Productos
UP-MOD 3,96
| Figura | Referencia | Sec. cable mm² (AWG) | Ø Aislante (mm) | 31 |
Espesor material (mm) | Cantidad bobina | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8708 | 0,3-0,8 (22-18) |
1,9-2,3 | 0,25* | 6500 | |||
| 8708H | |||||||
| 8710 | 0,5-1 (20-18) |
2-2,8 | |||||
| Figura | Referencia | Color | Num. Vías | Cotas dimensiones | Para terminal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portamachos PCB | |||||||
| 2401014 | VERDE | 10 | 9,8-37,6-16,5 | ||||
| 2401214 | 12 | 9,8-45,52-16,5 | |||||
| 2400214 | 2 | 9,8-5,92-16,5 | |||||
| 2400414 | 4 | 9,8-13,84-16,5 | |||||
| 2400614 | 6 | 9,8-21,76-16,5 | |||||
| 2400814 | 8 | 9,8-29,68-16,5 | |||||
| Portamachos PCB bandera | |||||||
| 2411014 | VERDE | 10 | 9,8-37,6-16,5 | ||||
| 2411214 | 12 | 9,8-45,52-16,5 | |||||
| 2410214 | 2 | 9,8-5,92-16,5 | |||||
| 2410414 | 4 | 9,8-13,84-16,5 | |||||
| 2410614 | 6 | 9,8-21,76-16,5 | |||||
| 2410814 | 8 | 9,8-29,68-16,5 | |||||
| Conector 2 vías | |||||||
| 2390214 | VERDE | 2 | 9,2-7,8-16,5 | 8700.31 | |||
| Conector 4 vías | |||||||
| 2390414 | VERDE | 4 | 9,2-15,7-16,5 | 8700.31 | |||
| Conector 6 vías | |||||||
| 2390614 | VERDE | 6 | 9,2-23,7-16,5 | 8700.31 | |||
| Conector 8 vías | |||||||
| 2390814 | VERDE | 8 | 9,2-31,7-16,5 | 8700.31 | |||
| Conector 10 vías | |||||||
| 2391014 | VERDE | 10 | 9,2-39,5-16,5 | 8700.31 | |||
| Conector 12 vías | |||||||
| 2391214 | VERDE | 12 | 9,2-47,5-16,5 | 8700.31 | |||
Los productos con un cuadradito en rojo (
)
cumplen la normativa UL
Suscripción al boletín:
Especialitats Elèctriques Escubedo, Ctra. de Girona-Olot Km. 35,5 · 17843 Riudellots de la Creu · Girona
Tel.: + 34 972 171 706 · Fax: +34 972 171 714 · info@escubedo.com

