Productos
RAST5 PCB crimp connect
| Figura | Referencia | Sec. cable mm² (AWG) | Ø Aislante (mm) | 01 |
31 |
Espesor material (mm) | Cantidad bobina | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9200 | 0,35-0,6 (22-19) |
1,7 FLR |
0,25 | 4500 | ||||
| 9202 | 0,5-1 (20-18) |
2,8 Max |
4000 | |||||
| Figura | Referencia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conector 2 vías | ||||||
| P592210 | ||||||
| P592230 | ||||||
| P592240 | ||||||
| P592270 | ||||||
| Conector 4 vías | ||||||
| P592410 | ||||||
| P592430 | ||||||
| P592440 | ||||||
| P592470 | ||||||
| Conector 5 vías | ||||||
| P592510 | ||||||
| P592530 | ||||||
| P592540 | ||||||
| P592570 | ||||||
| Conector 6 vías | ||||||
| P592610 | ||||||
| P592630 | ||||||
| P592640 | ||||||
| P592670 | ||||||
| Conector 7 vías | ||||||
| P592710 | ||||||
| P592730 | ||||||
| P592740 | ||||||
| P592770 | ||||||
| Conector 8 vías | ||||||
| P592810 | ||||||
| P592830 | ||||||
| P592840 | ||||||
| P592870 | ||||||
| Conector 9 vías | ||||||
| P592910 | ||||||
| P592930 | ||||||
| P592940 | ||||||
| P592970 | ||||||
| Conector 10 vías | ||||||
| P5921010 | ||||||
| P5921030 | ||||||
| P5921040 | ||||||
| P5921070 | ||||||
| Conector 12 vías | ||||||
| P5921210 | ||||||
| P5921230 | ||||||
| P5921240 | ||||||
| P5921270 | ||||||
Los productos con un cuadradito en rojo (
)
cumplen la normativa UL
Suscripción al boletín:
Especialitats Elèctriques Escubedo, Ctra. de Girona-Olot Km. 35,5 · 17843 Riudellots de la Creu · Girona
Tel.: + 34 972 171 706 · Fax: +34 972 171 714 · info@escubedo.com


