Productos
- Inicio
- >
- Productos
- >
- Por familia
- >
- Hembras para conector
- >
- UP-STA
- >
- Serie 6,3 (.250)
Hembras para conector > 
Serie 6,3 (.250)
| Figura | Referencia | Sec. cable mm² (AWG) | Ø Aislante (mm) | Para macho (mm) | Din | 00 |
02 |
30 |
32 |
Espesor material (mm) | Cantidad bobina | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Con tetón de retención | ||||||||||||
| 4321 | 0,5-1 (20-18) |
1,5-2,1 FLR |
6,3x0,8 | Esp | 0,4 | 8000 | ||||||
| Figura | Referencia | Sec. cable mm² (AWG) | Ø Aislante (mm) | Para macho (mm) | Din | 00 |
02 |
30 |
32 |
Espesor material (mm) | Cantidad bobina | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Para SEAL | ||||||||||||
| 4330 | 1,5-2,5 (16-14) |
SEAL | 6,3x0,8 | Esp | 0,4 | 3000 | ||||||
| Con tetón de retención | ||||||||||||
| 4323 | 0,5-1 (20-18) |
1,8-3,3 | 6,3x0,8 | 46340 | 0,4 | 8000 | ||||||
| 4325 | 1-2,5 (18-14) |
1,8-2,9 FLR |
Esp | 7000 | ||||||||
| 4327 | 3-4,3 | 46340 | ||||||||||
| 4344 | ||||||||||||
| 4346 | 2,5-6 (14-10) |
3,8-5 | 46340 | 0,4 | 4000 | |||||||
| Sin tetón de retención | ||||||||||||
| 4331 | 0,5-1 (20-18) |
1,5-2,1 FLR |
6,3x0,8 | Esp | 0,4 | 8000 | ||||||
| 4332E | 1,8-3,3 | 0,35 | ||||||||||
| 4333 | 46340 | 0,4 | ||||||||||
| 4333K | ||||||||||||
| 4335 | 1-2,5 (18-14) |
1,8-2,9 FLR |
Esp | 7000 | ||||||||
| 4336E | 3-4,3 | 0,35 | ||||||||||
| 4337 | 46340 | 0,4 | ||||||||||
| 4337K | ||||||||||||
| 4348 | 2,5-6 (14-10) |
3,8-5 | 4000 | |||||||||
| Figura | Referencia | Color | Num. Vías | Cotas dimensiones | Para terminal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conector Single line | ||||||||||
| 2635110 | NATURAL | 1 | 6,3-10-23 | 4323.00 | ||||||
| Conector 2 vías | ||||||||||
| 2637410 | NATURAL | 2 | 10,2-12,5-23 | 4323.00 | ||||||
| Conector 2 vías sin escalón | ||||||||||
| 2635210 | NATURAL | 2 | 10-13-23 | 4323.00 | ||||||
| Conector 2 vías en T | ||||||||||
| 2637810 | NATURAL | 2 | 16,6-10-23 | 4323.00 | ||||||
| Conector 2 vías polarizado | ||||||||||
| 2637510 | NATURAL | 2 | 10,2-12,5-23 | 4323.00 | ||||||
| Conector 3 vías | ||||||||||
| 2635310 | NATURAL | 3 | 16,7-12,5-23 | 4323.00 | ||||||
| Conector 4 vías | ||||||||||
| 2635410 | NATURAL | 4 | 14-23-24 | 4323.00 | ||||||
| Conector 6 vías | ||||||||||
| 2635610 | NATURAL | 6 | 15,2-28,5-24 | 4323.00 | ||||||
| Conector 6 vias Panel | ||||||||||
| 2638610 | NATURAL | 6 | 15,2-28,5-24 | 4323.00 | ||||||
| 6 vías 3x2 Hembra | ||||||||||
| 2639728 | GRIS | 6 3x2 |
12,5-28,5-25 | 4327.00 | ||||||
| Conector 8 vías | ||||||||||
| 2635810 | NATURAL | 8 | 15,2-38-24 | 4332.00 | ||||||
| Conector 10 vías | ||||||||||
| 2639010 | NATURAL | 5x2 | 10-65-24 | 4332.00 | ||||||
| Conector 11 vías | ||||||||||
| 2638010 | NATURAL | 11 | 26,5-29,5-23 | 4323.00 | ||||||
| Conector 12 vías | ||||||||||
| 2638710 | NATURAL | 12 | 9,5-61,5-25,2 | 4323.00 | ||||||
| Conector 12 vias paso 7,2 mm | ||||||||||
| 2635710 | NATURAL | 12 | ||||||||
| 2635730 | ||||||||||
| 2635740 | ||||||||||
Los productos con un cuadradito en rojo (
)
cumplen la normativa UL
Suscripción al boletín:
Especialitats Elèctriques Escubedo, Ctra. de Girona-Olot Km. 35,5 · 17843 Riudellots de la Creu · Girona
Tel.: + 34 972 171 706 · Fax: +34 972 171 714 · info@escubedo.com

